Majątek
Wartość majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach (stan na 31 grudnia 2023 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 7.570,00 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 284.894,41 |
Wartości niematerialne i prawne | 72.406,26 |
Zbiory biblioteczne | 345.169,92 |
Wartość majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach (stan na 31 grudnia 2022 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 7.570,00 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 286.134,77 |
Wartości niematerialne i prawne | 81.583,84 |
Zbiory biblioteczne | 346.196,84 |
Wartość majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach (stan na 31 grudnia 2021 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 7.570,00 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 266.097,87 |
Wartości niematerialne i prawne | 80.383,84 |
Zbiory biblioteczne | 312.198,60 |
Wartość majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach (stan na 31 grudnia 2020 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 7.570,00 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 261.497,30 |
Wartości niematerialne i prawne | 80.383,84 |
Zbiory biblioteczne | 281.818,02 |
Wartość majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach (stan na 31 grudnia 2019 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 7.570,00 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 221.823,12 |
Wartości niematerialne i prawne | 80.504,38 |
Zbiory biblioteczne | 261.358,54 |
Wartość majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach (stan na 31 grudnia 2018 r.)
Nazwa | Kwota brutto w zł |
Środki trwałe | 7.570,00 |
Pozostałe środki trwałe - wyposażenie | 185.443,44 |
Wartości niematerialne i prawne | 80.504,38 |
Zbiory biblioteczne | 242.163,11 |
Informacja wytworzona przez:
Joanna Bożek , w dniu: 20‑06‑2024 13:20:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
BIP Administrator
email: biuro@finn.pl tel.:(42) 206 66 01 , w dniu: 20‑06‑2024 13:20:21
Data ostatniej aktualizacji:
25‑06‑2024 12:58:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie